Chcesz posłuchać prawdziwego ducha Kaszub? Wtedy Radio Kaszëbë jest dla Ciebie! To regionalna rozgłośnia radiowa, która od 2004 roku gra muzykę i opowiada o kulturze Kaszubów. Siedziba radia znajduje się w Gdyni, a nadaje ono swoje programy w dwóch językach: polskim i kaszubskim.
Czy wiesz, gdzie możesz posłuchać Radia Kaszëbë? Oprócz internetu, możesz je znaleźć na falach UKF w kilku miejscowościach na Kaszubach, takich jak Chwaszczyno, Rekowo, Kościerzyna, Hel, Czarnówko i Bytów. To oznacza, że możesz słuchać radia, gdziekolwiek jesteś, czy to w domu, w pracy, czy na spacerze.
Radio Kaszëbë to nie tylko muzyka, ale również bogactwo informacji o Kaszubach. Popularne programy, takie jak "Klëka", "Klaprë ë Pludrë" i "Gość Dzień Dobry Kaszuby", dostarczają informacji o życiu na Kaszubach, kulturze i tradycjach. A jeśli masz ochotę na muzykę biesiadną, Radio Kaszëbë to idealne miejsce dla Ciebie!
Radio Kaszëbë Żywe częstotliwości radiowe
Location | Frequency | Modulation |
Borzytuchom | 104.5 | FM |
Brusy | 90.1 | FM |
Bytów | 104.5 | FM |
Cedry Wielkie | 92.3 | FM |
Cewice | 94.9 | FM |
Chmielno | 90.1 | FM |
Choczewo | 92.3 | FM |
Chojnice | 90.1 | FM |
Czarna Dąbrówka | 94.9 | FM |
Czersk | 90.1 | FM |
Damnica | 94.9 | FM |
Dziemiany | 90.1 | FM |
Elbląg | 92.3 | FM |
Gdańsk | 92.3 | FM |
Gdynia | 92.3 | FM |
Gniewino | 92.3 | FM |
Główczyce | 94.9 | FM |
Hel | 106.1 | FM |
Jastarnia | 98.9 | FM |
Kaliska | 90.1 | FM |
Karsin | 90.1 | FM |
Kartuzy | 92.3 | FM |
Kobylnica | 94.9 | FM |
Kolbudy | 92.3 | FM |
Konarzyny | 90.1 | FM |
Kosakowo | 98.9 | FM |
Kościerzyna | 90.1 | FM |
Kołczygłowy | 104.5 | FM |
Krokowa | 92.3 | FM |
Krynica Morska | 92.3 | FM |
Lębork | 94.9 | FM |
Lichnowy | 92.3 | FM |
Linia | 92.3 | FM |
Liniewo | 90.1 | FM |
Lipnica | 104.5 | FM |
Lipusz | 90.1 | FM |
Luzino | 92.3 | FM |
Malbork | 92.3 | FM |
Miastko | 104.5 | FM |
Miłoradz | 92.3 | FM |
Nowa Karczma | 90.1 | FM |
Nowa Wieś Lęborska | 94.9 | FM |
Nowy Dwór Gdański | 92.3 | FM |
Ostaszewo | 92.3 | FM |
Parchowo | 104.5 | FM |
Pelplin | 92.3 | FM |
Potęgowo | 94.9 | FM |
Pruszcz Gdański | 92.3 | FM |
Przodkowo | 92.3 | FM |
Przywidz | 90.1 | FM |
Pszczółki | 92.3 | FM |
Puck | 98.9 | FM |
Reda | 98.9 | FM |
Rumia | 98.9 | FM |
Sierakowice | 92.3 | FM |
Skarszewy | 90.1 | FM |
Smołdzino | 94.9 | FM |
Somonino | 90.1 | FM |
Sopot | 92.3 | FM |
Stara Kiszewa | 90.1 | FM |
Starogard Gdański | 90.1 | FM |
Stegna | 92.3 | FM |
Stężyca | 90.1 | FM |
Studzienice | 90.1 | FM |
Subkowy | 92.3 | FM |
Suchy Dąb | 92.3 | FM |
Sulęczyno | 90.1 | FM |
Szemud | 92.3 | FM |
Sztum | 92.3 | FM |
Sztutowo | 92.3 | FM |
Słupsk | 94.9 | FM |
Tczew | 92.3 | FM |
Trąbki Wielkie | 90.1 | FM |
Trzebielino | 104.5 | FM |
Tuchomie | 90.1 | FM |
Wejherowo | 102.6 | FM |
Wicko | 94.9 | FM |
Władysławowo | 98.9 | FM |
Zblewo | 90.1 | FM |
Żukowo | 92.3 | FM |
Łeba | 94.9 | FM |
Łęczyce | 94.9 | FM |
Kontakt: Numer telefonu, wiadomość tekstowa, strona internetowa, e-mail, Facebook.
Adres: ul. Montwiłła Mireckiego 12 81-229 Gdynia
Witryna internetowa: https://radiokaszebe.pl
Telefon: +48 60/595 2922
E-mail:
[email protected]Facebook: https://www.facebook.com/radiokaszebe
Instagram: https://www.instagram.com/radio_kaszebe
YouTube: https://www.youtube.com/radiokaszebe